1. | Avon Products Inc. | USA |
2. | Amway | USA |
3. | Natura Cosmeticos SA | Brazil |
4. | Vorwerk & Co. KG | Germany |
5. | Herbalife Ltd. | USA |
6. | Mary Kay Inc. | USA |
7. | Tupperware Brands Corp. | USA |
8. | Oriflame Kosmetiek B.V. | Sweden |
9. | Forever Living Products | USA |
10. | Nu Skin Enterprises Inc. | USA |
11. | Belcorp/L'Bel Paris | Peru |
11. | Primerica | USA |
13. | Miki Corporation | Japan |
14. | Ignite Inc. | USA |
15. | Melaleuca Inc. | USA |
15. | Omnilife | Mexico |
17. | MonaVie LLC | USA |
17. | Telecom Plus | UK |
17. | Yanbal International | Peru |
20. | ACN | USA |
21. | Partylite (Blyth) | USA |
22. | Amore Pacific | South Korea |
23. | LG Household & Health Care | South Korea |
24. | USANA Health Sciences Inc. | USA |
25. | Shaklee Corp. | USA |
25. | The Pampered Chef Ltd. | USA |
25. | Tiens/Tianshi | China |
28. | Pre-Paid Legal Services Inc. | USA |
29. | Tahitian Noni International, Inc. | USA |
30. | Market America Inc. | USA |
31. | Ambit Energy, L.P. | USA |
32. | WIV Wein International AG | Germany |
33. | Scentsy | USA |
34. | Pola Inc. | Japan |
35. | Arbonne International Inc. | USA |
36. | FORDAYS Co. Ltd. | Japan |
37. | Nature's Sunshine Products Inc. | USA |
38. | Noevir Co., Ltd. | Japan |
39. | Southwestern | USA |
40. | KK ASSURAN | Japan |
41. | LR Health & Beauty Systems | Germany |
42. | Aerus Holdings Inc. | USA |
42. | Sunrider | USA |
44. | Cosway | Malaysia |
45. | Neways | USA |
46. | Eureka Forbes Ltd. | India |
47. | Isagenix International | USA |
48. | XANGO, LLC | USA |
49. | Vivint, Inc. | USA and Canada |
50. | Charle Corp. Ltd. | Japan |
50. | KOYO-SHA Co. Ltd. | Japan |
50. | Naturally Plus Co. Ltd. | Japan |
53. | Faberlic | Russia |
54. | Lux International | Switzerland |
55. | Mannatech | USA |
56. | Four Leaf Japan Co./Forifu Japan | Japan |
57. | PM-International AG | Germany |
58. | ERINA Co., Inc. | Japan |
59. | Nikken Global Inc. | USA |
60. | Team National | USA |
61. | Diana Co. Ltd. | Japan |
62. | 4Life Research L.C. | USA |
62. | CUTCO Corp./Vector Marketing | USA |
62. | Longaberger Co. | USA |
62. | Stampin' Up! | USA |
66. | GNLD International | USA |
67. | Family Heritage Life | USA |
68. | Univera | USA |
69. | BearCereÕJu Co. Ltd. | Japan |
69. | Take Shape for Life/Medifast | USA |
71. | Jewels by Park Lane Inc. | USA |
72. | Sportron | USA |
73. | Japanlife Co. Ltd. | Japan |
74. | Chandeal Co. Ltd. | Japan |
75. | Deesse | Switzerland |
76. | Enagic USA, Inc. | USA |
77. | Tastefully Simple Inc. | USA |
78. | Keller Williams Realty Inc. | USA and Canada |
79. | Creative Memories | USA |
80. | ARSOA HONSHA Corp. | Japan |
81. | Stella & Dot | USA |
82. | Kleeneze | United Kingdom |
83. | Kirby Co. | USA |
83. | lia sophia | USA |
83. | Premier Designs | USA |
83. | Unicity International | USA |
87. | Thirty-One Gifts | USA |
88. | The Maira Co. Ltd. | Japan |
89. | Vemma | USA |
90. | WorldVentures | USA |
91. | AdvoCare | USA |
92. | Fortune Hi-Tech Marketing | USA |
92. | FreeLife International | USA |
92. | Passion Parties | USA |
92. | Pure Romance | USA |
92. | Regal Ware | USA |
92. | Relìv International Inc. | USA |
92. | TriVita | USA |
92. | Willow House | USA |
92. | World Financial Group | USA |
No comments:
Post a Comment